Bomba de Agua Autoaspirante Thebe APP 13 3/4 Cv Monofasico 127/220/254 Voltagens Rotor de 1004 5
Aplicações Gerais
- Poços de ponteira, Redes de baixa pressão.
- Residencial.
- Agricultura/Irrigação.
- Fertirrigação.
- Construção Civil.
Detalhes Técnicos
- Carcaça, rotor e tampa traseira em termoplástico.
- Bocais de rosca com inserto em latão.
- Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N.
- Selo mecânico: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Opções
- Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O'ring através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e "faces" em Carbeto de Silício ou Tungstênio.
- Utilizar como sistema de pressurização (T-Press) se instalado junto ao pressurizador TPC-58.
Potencia | 3/4Cv |
Voltagem | 127/220V |
MODELO | BOMBA THEBE APP-13 |
APLICAÇÃO | Uso em irrigações, transferência de água para reservatórios, chácaras, sítios, abastecimento de bebedouros, contrução civil/predial, residencial, poços de praia (Ponteira e Espigão) com baixa profundidade, residências com deficiência no abastecimento de água proveniente da rua. Pressurização para irrigação de produtos isentos de sólidos suspensos, porém, com presença de nutrientes/agrotóxico/ureia (verificar compatibilidade de materiais). |
ENERGIA FASES | Monofásico |
FREQUÊNCIA | 60Hz |
FABRICANTE | Thebe |
ROTOR (mm) | 100mm |
GARANTIA | 12 meses |
SUCÇÃO (pol) | 3/4" |
RECALQUE (pol) | 3/4" |
ESTÁGIOS | Monoestágio |
ROTAÇÃO (rpm) | 3500rpm |
SELO MECÂNICO | Faces em grafite e cerâmica |
MARCA MOTOR | WEG |
BOCAIS COM ROSCA | BSP |
POTÊNCIA | 3/4cv |
TIPO DE MOTOR | IP21 |
ALTURA MIN (m.c.a) / VAZÃO LITROS POR HORA | 16 Metros / 3.000 Litros Hora |
ALTURA MÁX (m.c.a) / VAZÃO LITROS POR HORA | 32 Metros / 200 Litros Hora |
VAZÃO MÁXIMA | 3.000 Litros Hora |
Utilize as setas esquerda/direita para navegar pela apresentação de slides, ou deslize para a esquerda/direita se estiver usando um dispositivo móvel