Bomba Submersivel Ebara DW 1506 1,5Cv Rotor de 92mm Trifasico IP68 380V
Aplicações Gerais
- DW
- Construção Civil.
- Indústrias/Processos.
- Esgoto.
- Chorume.
- Saneamento.
Detalhes Técnicos
- DW
- Carcaça em inox 304.
- Suporte de sucção em inox 304.
- Rotor em inox 304.
- Anéis de vedação em Buna N.
- Selo mecânico duplo lubrificado a óleo: Superior: Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N; Inferior: Faces em carbeto de silício. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N.
Potencia | 1,5Cv |
Voltagem | 380V |
MODELO | BOMBA SUBMERSÍVEL DW 1506 |
APLICAÇÃO | Uso na construção civil/predial, indústria, circulação, filtragens, bombeamento do líquido para reservatório ou irrigação com sólidos em suspensão não fibrosos, pressurização para deslocamento/drenagem de esgoto, bombeamento de água do processo de saneamento (em todos os casos verificar compatibilidade de materiais, diâmetro de sólidos e proporção do modelo). Submergência máxima de 10,0m. |
ENERGIA FASES | Trifásico |
FREQUÊNCIA | 60Hz |
PASSAGEM DE SÓLIDOS | Passagem Máxima: 50mm / Proporção de até 20% do volume |
FABRICANTE | Ebara |
ROTOR (mm) | 92mm |
GARANTIA | 12 meses |
RECALQUE (pol) | 2" |
ROTAÇÃO (rpm) | 3500rpm |
SELO MECÂNICO | Faces em grafite e cerâmica |
MARCA MOTOR | EBARA |
BOCAIS COM ROSCA | BSP |
POTÊNCIA | 1,5 Cv |
TIPO DE MOTOR | IP68 |
SISTEMA REFRIGERAÇÃO | Isenta de óleo no motor (câmara seca), a refrigeração é realizada pela água pela qual está submergida |
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO | 12,0 mca |
ALTURA MIN (m.c.a) / VAZÃO LITROS POR HORA | 3,2 Metros / 39.000 Litros Hora |
ALTURA MÁX (m.c.a) / VAZÃO LITROS POR HORA | 12 Metros / 6.000 Litros Hora |
VAZÃO MÁXIMA | 39.000 Litros Hora |
Utilize as setas esquerda/direita para navegar pela apresentação de slides, ou deslize para a esquerda/direita se estiver usando um dispositivo móvel