| 1 x de R$6.069,82 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 2 x de R$3.034,91 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 3 x de R$2.023,27 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 4 x de R$1.517,46 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 5 x de R$1.213,96 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 6 x de R$1.011,64 sem juros | Total R$6.069,82 | |
| 7 x de R$1.047,91 | Total R$7.335,38 | |
| 8 x de R$919,73 | Total R$7.357,84 | |
| 9 x de R$820,03 | Total R$7.380,29 | |
| 10 x de R$741,98 | Total R$7.419,75 | |
| 11 x de R$678,11 | Total R$7.459,20 | |
| 12 x de R$624,38 | Total R$7.492,59 |
| Fabricante | Ingersoll Rand |
|---|---|
| Número da Peça | W5330-K22 |
| Tamanho | W5330-K22 - Ferramenta de impacto com kit de 2 baterias |
| Cor | Portanto |
| Estilo | Kit com ferramenta/carregador/capa/2 baterias |
| Acabamento | Revestido em pó |
| Material | Liga de aço |
| Tipo de fonte de energia | Bateria |
| Voltagem | 20 Volts |
| Torque | 180 Libras Do Pé |
| Quantidade por pacote | 1 |
| Número de produtos | 1 |
| Tipo de cabeça | Em forma de C |
| Sistema métrico | Polegada |
| Componentes incluídos | Chave de impacto^estojo de transporte^carregador^cabo de carregador^bateria de íon de lítio de 20 V 2,5 Ahr (2)^Pacote de literatura |
| Baterias inclusas? | Tentar |
| Funciona a bateria ou pilha? | Tentar |
| Tipo de pilha ou bateria | Íon-lítio |
| Peso | 1,68 Quilogramas |
| Comprimento | 15,8 polegadas |
| Largura | 2,13 polegadas |
| Altura | 2,2 polegadas |
| Fabricante | Ingersoll Rand |
| Modelo | W5330-K22 |
| Número do modelo | W5330-K22 |
| Dimensões do produto | 40,13 x 5,41 x 5,59 cm; 1,68 quilogramas |
| SAL | B01CA0TFQ2 |
| Marca | Ingersoll Rand |
| EAN | 0663024011942 |
