| Especificações | |
| Código | 285B-6 |
| Garantia | 12 meses contra defeitos de fabricação |
| Peso | 12,61 Kg |
| Comprimento | 519 mm |
| Rotação por minuto | 5250 |
| Impacto por minuto | 700 |
| Sistema | Pneumático |
| Desempenho | |
| Encaixe do soquete | 1" |
| Range de Torque | 136 - 1220Nm |
| Torque para frente | 2000Nm |
| Torque reverso máximo | 2000 Nm |
| Pressão de trabalho | 90 PSI |
| Entrada de ar | 1/2" |
| Consumo médio de ar | 312 L/min |
| Consumo de ar carga | 1303 L/min |
| Diâmetro mínimo da mangueira | 19 mm |
| Tipo de drive | Quadrado, Hog-Ring e Thru-Hole, 6 pol. Ext |
| Nível de Ruído | 98,8 / 109,0 dB (A) |
| Parafuso | até M36-M42 |
| Garantia | |
| Fabricante | Ingersoll Rand |
