| 1 x de R$4.386,02 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 2 x de R$2.193,01 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 3 x de R$1.462,01 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 4 x de R$1.096,51 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 5 x de R$877,20 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 6 x de R$731,00 sem juros | Total R$4.386,02 | |
| 7 x de R$757,22 | Total R$5.300,51 | |
| 8 x de R$664,59 | Total R$5.316,73 | |
| 9 x de R$592,55 | Total R$5.332,96 | |
| 10 x de R$536,15 | Total R$5.361,47 | |
| 11 x de R$490,00 | Total R$5.389,98 | |
| 12 x de R$451,18 | Total R$5.414,10 |
| Especificações | |
| Código | 285B-6 |
| Garantia | 12 meses contra defeitos de fabricação |
| Peso | 12,61 Kg |
| Comprimento | 519 mm |
| Rotação por minuto | 5250 |
| Impacto por minuto | 700 |
| Sistema | Pneumático |
| Desempenho | |
| Encaixe do soquete | 1" |
| Range de Torque | 136 - 1220Nm |
| Torque para frente | 2000Nm |
| Torque reverso máximo | 2000 Nm |
| Pressão de trabalho | 90 PSI |
| Entrada de ar | 1/2" |
| Consumo médio de ar | 312 L/min |
| Consumo de ar carga | 1303 L/min |
| Diâmetro mínimo da mangueira | 19 mm |
| Tipo de drive | Quadrado, Hog-Ring e Thru-Hole, 6 pol. Ext |
| Nível de Ruído | 98,8 / 109,0 dB (A) |
| Parafuso | até M36-M42 |
| Garantia | |
| Fabricante | Ingersoll Rand |
